聯(lián)系電話:
136-4636-9931
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 農(nóng)產(chǎn)品加工設(shè)備 > 農(nóng)產(chǎn)品蒸煮機(jī) > 栗子蒸煮機(jī) 西蘭花蒸煮生產(chǎn)線
品牌 | yituo/億拓 | 功率 | 0.75kw |
---|---|---|---|
電壓 | 380v | 產(chǎn)品用途 | 板栗等農(nóng)產(chǎn)品蒸煮作業(yè) |
外形尺寸 | 5000*1300*1460mm | 凈重 | 800kg |
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | 適用范圍 | 果蔬加工廠設(shè)備 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
栗子板栗富含多種營養(yǎng)物質(zhì),不僅可以生吃、熟吃,還可以加工成栗子雞罐頭、栗子羹、巧克力、代乳粉、栗子蜜餞等風(fēng)味食品,以及做各種糕點(diǎn)的餡料,大批量的板栗加工,自動(dòng)化的清洗和蒸煮設(shè)備可以代替人手工操作
栗子蒸煮機(jī) 西蘭花蒸煮生產(chǎn)線從形式上可以分為內(nèi)槽可提升式與普通池體式,從加熱方式上,可以分為電加熱與蒸汽加熱方式以及電氣兩用的,從壓料上可以加工成為雙層網(wǎng)帶運(yùn)行或者浮壓板運(yùn)行,加工板材均采用sus304食品級(jí)不銹鋼板材,符合食品衛(wèi)生安全要求,*,值得信賴
栗子蒸煮機(jī) 西蘭花蒸煮生產(chǎn)線的使用范圍如下:
蔬菜類:油菜、白菜、西藍(lán)花、豆角、毛豆、豇豆、豌豆、菠菜、竹筍等
中藥材類:地黃、天麻等
山野菜:柳蒿芽、蕨菜、水蕨菜、刺五加、猴子腿兒、貓爪子等
海產(chǎn)品:小龍蝦、海參、海帶、海蜇、海茸、扇貝、魷魚
農(nóng)產(chǎn)品:板栗、花生、玉米等
食用菌:滑子菇、香菇、紅菇、草菇、平菇、野生蘑菇、猴頭菇、金針菇、雙孢菇、杏鮑菇等
蒸煮機(jī)基本技術(shù)參數(shù)如下:(根據(jù)產(chǎn)量來進(jìn)行選擇)
型號(hào)(帶寬) | 網(wǎng)帶形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 電壓V | 材質(zhì) | 加熱方式 |
FX-600 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 3500*1370*1260 | 0.37 | 380/220 | Sus304 | 電加熱/ 蒸汽加熱 |
4000*1370*1260 | 0.75 | |||||
4500*1370*1260 | 0.75 | |||||
FX-800 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 3500*1570*1260 | 0.75 | 380/220 | Sus304 | 電加熱/ 蒸汽加熱 |
4000*1570*1260 | 0.75 | |||||
4500*1570*1260 | 0.75 | |||||
5000*1570*1260 | 0.75 | |||||
6000*1570*1260 | 0.75 | |||||
7000*1570*1260 | 0.75 | |||||
FX-1000 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 5000*1770*1260 | 0.75 | 380 | Sus304 | 電加熱/ 蒸汽加熱 |
6000*1770*1260 | 0.75 | |||||
7000*1770*1260 | 1.5 | |||||
8000*1770*1260 | 1.5 | |||||
9000*1770*1260 | 1.5 | |||||
10000*1770*1260 | 1.5 | |||||
FX-1200 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 8000*1970*1300 | 1.5 | 380 | Sus304 | 電加熱/ 蒸汽加熱 |
9000*1970*1300 | 1.5 | |||||
10000*1970*1300 | 2.2 | |||||
12000*1970*1300 | 2.2 | |||||
14000*1970*1300 | 3 | |||||
16000*1970*1300 | 3 | |||||
FX-1500 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 10000*2170*1400 | 3 | 380 | Sus304 | 電加熱/ 蒸汽加熱 |
12000*2170*1400 | 5.5 | |||||
14000*2170*1400 | 5.5 | |||||
16000*2170*1400 | 5.5 |
內(nèi)槽可提升式
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖